法人及び個人向けにオンラインでボーダレスにサービスを展開
電話での受付時間:日本時間10:00~18:00
年間売上 | 税務顧問料(税抜) |
〜1,000万円 | 12,000円 |
1,000万円〜3,000万円 | 17,000円 |
3,000万円〜5,000万円 | 22,000円 |
5,000万円〜1億円 | 27,000円 |
1億円〜2億円 | 32,000円 |
2億円〜3億円 | 37,000円 |
3億円以上 | 1億円ごとに5,000円を加算 |
上記の料金表が基本ですが、医療法人など特定の業種は高くなりすぎることがあります。その場合は別途料金表を準備しておりますので、お問い合わせください。
月間仕訳数 | 報酬(税抜) |
0〜100件 | 5,000円 |
101〜200件 | 10,000円 |
201〜300件 | 15,000円 |
301〜400件 | 20,000円 |
401〜500件 | 25,000円 |
501件以上 | 100件ごとに5,000円を加算 |
項目 | 報酬(税抜) |
仮想通貨_STEPNなど | 5,000円~ |
海外口座での投資 | 2,500円~ |
仮想通貨の取引を日常的に行う場合、専用のソフトを追加する必要があることが多いです。実費の負担をお願いします。年間11,000円~55,000円程度。
年間売上 | 税務顧問料(税抜) |
〜1,000万円 | 9,000円 |
1,000万円〜3,000万円 | 14,000円 |
3,000万円〜5,000万円 | 19,000円 |
5,000万円〜1億円 | 24,000円 |
1億円〜2億円 | 29,000円 |
2億円〜3億円 | 33,000円 |
3億円以上 | 1億円ごとに5,000円を加算 |
上記の料金表が基本ですが、病院など特定の業種は高くなりすぎることがあります。その場合は別途料金表を準備しておりますので、お問い合わせください。
月間仕訳数 | 報酬(税抜) |
0〜100件 | 5,000円 |
101〜200件 | 10,000円 |
201〜300件 | 15,000円 |
301〜400件 | 20,000円 |
401〜500件 | 25,000円 |
501件以上 | 100件ごとに5,000円を加算 |
資産金額 | 年間報酬(税抜) |
10億円以上 | 資産額×0.10%+50万円 |
5億~10億円 | 資産額×0.15%+25万円 |
1億~5億円 | 資産額×0.20%+5万円 |
5,000万~1億円 | 資産額×0.25% |
5,000万円まで | 125,000円 |
内容 | 報酬(税抜) |
基本報酬(給与所得、公的年金、退職所得の申告含む) | 20,000円 |
内容 | 報酬(税抜) |
医療費控除 | 10,000円 |
寄付金控除 | 10,000円 |
住宅ローン控除(初年度) | 30,000円 |
住宅ローン控除(次年度) | 5,000円 |
内容 | 報酬(税抜) |
譲渡所得(年24回までの譲渡。取得価額の円貨額についてはお客様に準備頂きます。ただし、必要な情報が揃っている場合、事務所で計算も可) | 20,000円 |
配当所得・外国税額控除(配当所得の年120回分の円貨換算作業含む) | 50,000円 |
国外財産調書 | 20,000円 |
財産債務調書 | 20,000円 |
内容 | 報酬(税抜) |
基本報酬 | 遺産総額の0.5% |
土地(1利用区画につき) | 50,000円 |
非上場株式(1社につき) | 150,000円 |
内容 | 報酬(税抜) |
海外資産(プロベイト対応除く) | 海外資産の1.0% |
米国弁護士等との連携 | 9,000円/時間 |
© 2022 八ツ役公認会計士事務所